Bitcoin Rekor Düşüş Tarihleri
18 Temmuz 2010 ‘dan 05 Nisan 2021 tarihine kadar 11 yıllık serüveninde Bitcoin ‘in rekor düşüş zamanları. Neden düştüler? Bu tarihler neden benzeşiyor? Dönemsel olarak bir anlamı var mı?
Bitcoin ‘in günlük rekor düşüşlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. BTC seviyeleri bugünün kurundan baz alınarak tablo halinde getirilmiştir. (Tablodaki bitcoin fiyatının TL karşılığını merak ediyorsanız bugünün $ kuru olan 8,12 TL ‘yi baz alın)
- Sıradaki rekor 20 Şubat 2014 tarihinde : %57 düşüş
- Sıradaki rekor 24 Şubat 2014 tarihinde : %43 düşüş
- Sıradaki rekor 12 Mart 2020 tarihinde : %39 düşüş (Pandemi)
- Sıradaki rekor 11 Haziran 2020 tarihinde : %38 düşüş
26. Sıradaki rekor düşü ise %17 seviyelerinde. Kısaca şu zamanlarda günlük %17 ve üzerinde düşük ihtimali 26/3912 yani %0,0066 ihtimaldir.
Fakat şunu da unutmamak gerek. 20 Şubat ve 24 Şubat 2014 tarihlerinde ardı ardına %57 ve %43 düşü yapmış. (Aradaki 3 günde artışlar da olmuş tabiki)
Merak edenler için bitcoin tarihi günlük açılış – kapanış fiyatları.
18.07.2010 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,08K | 0,00% |
19.07.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,57K | 0,00% |
20.07.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,26K | 0,00% |
21.07.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,58K | 0,00% |
22.07.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,16K | 0,00% |
23.07.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,40K | 0,00% |
24.07.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,50K | 0,00% |
25.07.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,55K | 0,00% |
26.07.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,88K | 0,00% |
27.07.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,37K | 0,00% |
28.07.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,39K | 0,00% |
29.07.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8,06K | 0,00% |
30.07.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,02K | 0,00% |
31.07.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,02K | 0,00% |
1.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,60K | 0,00% |
2.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,60K | 0,00% |
3.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 9,82K | 0,00% |
4.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,49K | 0,00% |
5.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,03K | 0,00% |
6.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,40K | 0,00% |
7.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,62K | 0,00% |
8.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,20K | 0,00% |
9.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 13,63K | 0,00% |
10.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,31K | 0,00% |
11.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 14,06K | 0,00% |
12.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,06K | 0,00% |
13.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,59K | 0,00% |
14.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,40K | 0,00% |
15.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,46K | 0,00% |
16.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10,73K | 0,00% |
17.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 13,19K | 0,00% |
18.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,95K | 0,00% |
19.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,74K | 0,00% |
20.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,20K | 0,00% |
21.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10,44K | 0,00% |
22.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 18,65K | 0,00% |
23.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,30K | 0,00% |
24.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,71K | 0,00% |
25.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,23K | 0,00% |
26.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,87K | 0,00% |
27.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 9,01K | 0,00% |
28.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,17K | 0,00% |
29.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,17K | 0,00% |
30.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0 | 34,19K | 0,00% |
31.08.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 14,89K | 0,00% |
1.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 7,17K | 0,00% |
2.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8,15K | 0,00% |
3.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,89K | 0,00% |
4.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,30K | 0,00% |
5.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8,46K | 0,00% |
6.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,91K | 0,00% |
7.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,46K | 0,00% |
8.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,35K | 0,00% |
9.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,73K | 0,00% |
10.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,94K | 0,00% |
11.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 7,75K | 0,00% |
12.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,79K | 0,00% |
13.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10,08K | 0,00% |
14.09.2010 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 14,02K | 0,00% |
15.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,65K | 0,00% |
16.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,73K | 0,00% |
17.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 7,26K | 0,00% |
18.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 7,09K | 0,00% |
19.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 12,85K | 0,00% |
20.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 14,31K | 0,00% |
21.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,74K | 0,00% |
22.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 11,56K | 0,00% |
23.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 15,51K | 0,00% |
24.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,68K | 0,00% |
25.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,15K | 0,00% |
26.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 12,06K | 0,00% |
27.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10,75K | 0,00% |
28.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 7,09K | 0,00% |
29.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 23,48K | 0,00% |
30.09.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 7,92K | 0,00% |
1.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,72K | 0,00% |
2.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 13,06K | 0,00% |
3.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 7,17K | 0,00% |
4.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 34,00K | 0,00% |
5.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 27,53K | 0,00% |
6.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 33,43K | 0,00% |
7.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 43,69K | 0,00% |
8.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0 | 139,29K | 0,00% |
9.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 187,85K | 0,00% |
10.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 50,68K | 0,00% |
11.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 14,09K | 0,00% |
12.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25,66K | 0,00% |
13.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 47,56K | 0,00% |
14.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 37,22K | 0,00% |
15.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 24,64K | 0,00% |
16.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,29K | 0,00% |
17.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 18,22K | 0,00% |
18.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25,67K | 0,00% |
19.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,24K | 0,00% |
20.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 31,86K | 0,00% |
21.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 44,87K | 0,00% |
22.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 34,60K | 0,00% |
23.10.2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,42K | 0,00% |
24.10.2010 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 13,80K | 0,00% |
25.10.2010 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 30,30K | 0,00% |
26.10.2010 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 19,22K | 0,00% |
27.10.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 65,61K | 0,00% |
28.10.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 21,53K | 0,00% |
29.10.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 28,69K | 0,00% |
30.10.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 26,71K | 0,00% |
31.10.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 40,34K | 0,00% |
1.11.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 21,26K | 0,00% |
2.11.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,85K | 0,00% |
3.11.2010 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 61,47K | 0,00% |
4.11.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 29,70K | 0,00% |
5.11.2010 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 36,62K | 0,00% |
6.11.2010 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 32,76K | 50,00% |
7.11.2010 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 77,22K | 0,00% |
8.11.2010 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 118,20K | -28,53% |
9.11.2010 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 47,98K | 0,00% |
10.11.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 30,39K | 0,00% |
11.11.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,03K | 0,00% |
12.11.2010 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 40,72K | 0,00% |
13.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 21,92K | 0,00% |
14.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 16,84K | 0,00% |
15.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 8,51K | 0,00% |
16.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 33,93K | 0,00% |
17.11.2010 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 32,87K | 0,00% |
18.11.2010 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 37,45K | 0,00% |
19.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,16K | 0,00% |
20.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 14,65K | 0,00% |
21.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,77K | 0,00% |
22.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 28,21K | 0,00% |
23.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,86K | 0,00% |
24.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,52K | 0,00% |
25.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,68K | 0,00% |
26.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 33,53K | 0,00% |
27.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,83K | 0,00% |
28.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 20,80K | 0,00% |
29.11.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 35,06K | 0,00% |
30.11.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 21,48K | 0,00% |
1.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 8,16K | 0,00% |
2.12.2010 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 20,31K | 0,00% |
3.12.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 2,57K | 0,00% |
4.12.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 28,56K | 0,00% |
5.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,74K | 0,00% |
6.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 4,32K | 0,00% |
7.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 24,59K | 0,00% |
8.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,43K | 0,00% |
9.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 21,34K | 0,00% |
10.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,68K | 0,00% |
11.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,79K | 0,00% |
12.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,96K | 0,00% |
13.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 6,42K | 0,00% |
14.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10,39K | 0,00% |
15.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,69K | 0,00% |
16.12.2010 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 14,36K | 0,00% |
17.12.2010 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,53K | 0,00% |
18.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,17K | 0,00% |
19.12.2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,00K | 0,00% |
20.12.2010 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 10,68K | 0,00% |
21.12.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 9,23K | 0,00% |
22.12.2010 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 3,80K | 0,00% |
23.12.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 8,65K | 0,00% |
24.12.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 5,03K | 0,00% |
25.12.2010 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,70K | 0,00% |
26.12.2010 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 16,59K | 0,00% |
27.12.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,94K | 0,00% |
28.12.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 15,44K | 0,00% |
29.12.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 18,61K | 0,00% |
30.12.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,54K | 0,00% |
31.12.2010 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,45K | 0,00% |
1.01.2011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,82K | 0,00% |
2.01.2011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 5,35K | 0,00% |
3.01.2011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,43K | 0,00% |
4.01.2011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,88K | 0,00% |
5.01.2011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,36K | 0,00% |
6.01.2011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,46K | 0,00% |
7.01.2011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 42,60K | 0,00% |
8.01.2011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,63K | 0,00% |
9.01.2011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,69K | 0,00% |
10.01.2011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 10,36K | 0,00% |
11.01.2011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,86K | 0,00% |
12.01.2011 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 31,36K | 0,00% |
13.01.2011 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 20,12K | 0,00% |
14.01.2011 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 27,13K | 25,94% |
15.01.2011 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,52K | 0,00% |
16.01.2011 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,78K | 0,00% |
17.01.2011 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 18,24K | 0,00% |
18.01.2011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 15,67K | 0,00% |
19.01.2011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 7,29K | 0,00% |
20.01.2011 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 19,88K | 24,60% |
21.01.2011 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 8,48K | 0,00% |
22.01.2011 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 10,53K | 0,00% |
23.01.2011 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,15K | 0,00% |
24.01.2011 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 11,06K | 0,00% |
25.01.2011 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,16K | 0,00% |
26.01.2011 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 15,57K | 0,00% |
27.01.2011 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 27,71K | 0,00% |
28.01.2011 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5,33K | 0,00% |
29.01.2011 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,45K | 0,00% |
30.01.2011 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 10,38K | 0,00% |
31.01.2011 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 63,52K | 0,00% |
1.02.2011 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 31,56K | 34,62% |
2.02.2011 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 5,63K | 0,00% |
3.02.2011 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 8,53K | 0,00% |
4.02.2011 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 42,22K | 17,54% |
5.02.2011 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 15,79K | 13,44% |
6.02.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 8,74K | 0,00% |
7.02.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 2,26K | 0,00% |
8.02.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 7,02K | 0,00% |
9.02.2011 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 49,63K | 18,74% |
10.02.2011 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 26,56K | -10,06% |
11.02.2011 | 1 | 1,1 | 0,9 | 13,30K | 9,15% |
12.02.2011 | 1,1 | 1,1 | 1 | 4,12K | 0,00% |
13.02.2011 | 1,1 | 1,1 | 1 | 3,24K | 0,00% |
14.02.2011 | 1 | 1,1 | 1 | 7,10K | 0,00% |
15.02.2011 | 1,1 | 1,1 | 1 | 8,62K | 0,00% |
16.02.2011 | 1 | 1 | 1 | 7,19K | 0,00% |
17.02.2011 | 1 | 1 | 1 | 4,01K | 0,00% |
18.02.2011 | 1 | 1 | 0,8 | 36,95K | -13,57% |
19.02.2011 | 0,9 | 1 | 0,8 | 3,80K | 5,57% |
20.02.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 9,97K | -10,43% |
21.02.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,70K | 0,00% |
22.02.2011 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 12,10K | 0,00% |
23.02.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 6,72K | 0,00% |
24.02.2011 | 0,9 | 1 | 0,9 | 13,42K | 10,82% |
25.02.2011 | 1 | 1 | 0,9 | 4,46K | -8,65% |
26.02.2011 | 0,9 | 1 | 0,9 | 4,74K | 0,00% |
27.02.2011 | 1 | 1 | 0,9 | 23,27K | -7,10% |
28.02.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 4,65K | 0,00% |
1.03.2011 | 0,9 | 1 | 0,9 | 22,57K | 7,00% |
2.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,74K | 0,00% |
3.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,75K | 0,00% |
4.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,71K | 0,00% |
5.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 12,57K | 0,00% |
6.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 12,63K | 0,00% |
7.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 15,27K | 0,00% |
8.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 4,53K | 0,00% |
9.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 4,55K | 0,00% |
10.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 8,87K | 7,91% |
11.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,73K | -5,67% |
12.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 4,82K | 0,00% |
13.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,66K | 0,00% |
14.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 5,27K | 0,00% |
15.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,73K | 0,00% |
16.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 7,93K | 0,00% |
17.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 7,16K | 0,00% |
18.03.2011 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 14,23K | 0,00% |
19.03.2011 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 9,88K | -6,31% |
20.03.2011 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 5,82K | 0,00% |
21.03.2011 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 3,70K | 0,00% |
22.03.2011 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 12,15K | 6,59% |
23.03.2011 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 13,26K | 0,00% |
24.03.2011 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 14,01K | 0,00% |
25.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 4,82K | 0,00% |
26.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 11,76K | 0,00% |
27.03.2011 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 5,34K | 0,00% |
28.03.2011 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 12,57K | 0,00% |
29.03.2011 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,22K | 0,00% |
30.03.2011 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,22K | 0,00% |
31.03.2011 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 6,88K | 0,00% |
1.04.2011 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,19K | 0,00% |
2.04.2011 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,49K | 0,00% |
3.04.2011 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,93K | 0,00% |
4.04.2011 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 31,16K | -12,71% |
5.04.2011 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 9,73K | 0,00% |
6.04.2011 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 8,70K | 0,00% |
7.04.2011 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 10,83K | 0,00% |
8.04.2011 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 18,21K | 0,00% |
9.04.2011 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 12,12K | 0,00% |
10.04.2011 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 5,35K | 0,00% |
11.04.2011 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 14,65K | 0,00% |
12.04.2011 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 48,42K | 11,69% |
13.04.2011 | 0,9 | 1 | 0,9 | 43,40K | 7,27% |
14.04.2011 | 0,9 | 1 | 0,9 | 31,11K | 8,40% |
15.04.2011 | 1 | 1,1 | 0,9 | 50,31K | 0,00% |
16.04.2011 | 1 | 1,1 | 1 | 28,87K | 6,07% |
17.04.2011 | 1 | 1,1 | 1 | 24,23K | 5,71% |
18.04.2011 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 27,48K | 0,00% |
19.04.2011 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 12,56K | 0,00% |
20.04.2011 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 21,35K | -5,00% |
21.04.2011 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 39,30K | 6,14% |
22.04.2011 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 39,42K | 16,53% |
23.04.2011 | 1,4 | 2 | 1,3 | 66,62K | 20,57% |
24.04.2011 | 1,7 | 2 | 1,6 | 21,54K | -4,12% |
25.04.2011 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 13,47K | -4,29% |
26.04.2011 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 24,05K | 14,74% |
27.04.2011 | 1,8 | 2 | 1,7 | 33,06K | 6,15% |
28.04.2011 | 1,9 | 2,7 | 1,7 | 100,24K | 16,32% |
29.04.2011 | 2,2 | 3 | 2,2 | 57,58K | 30,32% |
30.04.2011 | 2,9 | 4,2 | 2,8 | 65,43K | 21,53% |
1.05.2011 | 3,5 | 3,9 | 2,5 | 45,77K | -13,43% |
2.05.2011 | 3 | 3,5 | 3 | 18,33K | 5,61% |
3.05.2011 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 16,92K | 6,56% |
4.05.2011 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 17,28K | 0,00% |
5.05.2011 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 15,35K | -2,35% |
6.05.2011 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 23,02K | 3,60% |
7.05.2011 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 17,83K | 5,51% |
8.05.2011 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 21,13K | 6,32% |
9.05.2011 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 11,52K | -1,81% |
10.05.2011 | 3,8 | 6 | 3,8 | 56,22K | 52,89% |
11.05.2011 | 5,8 | 6,1 | 4,6 | 52,57K | -5,34% |
12.05.2011 | 5,5 | 6,5 | 5,2 | 31,72K | 14,55% |
13.05.2011 | 6,3 | 8,4 | 6,3 | 64,00K | 30,16% |
14.05.2011 | 8,2 | 8,9 | 5,8 | 55,39K | -12,20% |
15.05.2011 | 7,2 | 7,8 | 6,2 | 18,30K | -2,92% |
16.05.2011 | 7 | 8,5 | 6,8 | 44,14K | 14,88% |
17.05.2011 | 8 | 8,4 | 7 | 35,35K | -10,46% |
18.05.2011 | 7,2 | 7,5 | 6,6 | 25,40K | -4,31% |
19.05.2011 | 6,9 | 7,3 | 6,6 | 24,44K | -1,02% |
20.05.2011 | 6,8 | 7,1 | 5,6 | 44,46K | -17,91% |
21.05.2011 | 5,6 | 6,5 | 5,6 | 31,11K | 9,48% |
22.05.2011 | 6,1 | 6,8 | 6 | 23,87K | 9,31% |
23.05.2011 | 6,7 | 7,4 | 6,7 | 35,28K | 6,88% |
24.05.2011 | 7,2 | 7,5 | 7 | 29,28K | 3,78% |
25.05.2011 | 7,4 | 9,3 | 7,2 | 64,05K | 13,21% |
26.05.2011 | 8,4 | 9 | 8 | 28,65K | 4,76% |
27.05.2011 | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 14,43K | -3,41% |
28.05.2011 | 8,5 | 8,7 | 8,1 | 12,25K | -2,35% |
29.05.2011 | 8,3 | 8,5 | 8,1 | 7,49K | 1,57% |
30.05.2011 | 8,4 | 9 | 8,3 | 17,68K | 4,39% |
31.05.2011 | 8,8 | 9,5 | 8,1 | 45,79K | -0,68% |
1.06.2011 | 8,7 | 9,7 | 8,3 | 43,48K | 9,50% |
2.06.2011 | 9,6 | 10,9 | 9,5 | 41,05K | 10,76% |
3.06.2011 | 10,6 | 14,5 | 10,6 | 72,98K | 34,81% |
4.06.2011 | 14,3 | 18,9 | 14 | 44,48K | 32,19% |
5.06.2011 | 18,9 | 19 | 16,2 | 24,28K | -11,59% |
6.06.2011 | 16,7 | 19,2 | 16,5 | 55,09K | 11,08% |
7.06.2011 | 18,5 | 24,3 | 18,3 | 53,72K | 28,95% |
8.06.2011 | 23,9 | 31,9 | 22,2 | 104,93K | 23,75% |
9.06.2011 | 29,6 | 31,5 | 26,1 | 62,93K | -2,30% |
10.06.2011 | 28,9 | 29,4 | 20 | 92,21K | -17,19% |
11.06.2011 | 24 | 24 | 13 | 121,87K | -38,83% |
12.06.2011 | 14,6 | 25 | 10,3 | 151,19K | 26,62% |
13.06.2011 | 18,5 | 24,5 | 16 | 73,42K | 6,95% |
14.06.2011 | 19,8 | 20,5 | 18 | 36,16K | -2,82% |
15.06.2011 | 19,3 | 20 | 19 | 27,71K | 1,09% |
16.06.2011 | 19,5 | 19,9 | 17 | 49,20K | -12,78% |
17.06.2011 | 17 | 18,3 | 13 | 108,62K | -7,76% |
18.06.2011 | 15,7 | 17 | 15,1 | 35,54K | 7,72% |
19.06.2011 | 16,9 | 18,9 | 16,9 | 30,18K | 3,67% |
20.06.2011 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | – | 0,00% |
21.06.2011 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | – | 0,00% |
22.06.2011 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | – | 0,00% |
